تاریخ انتشار : دوشنبه 29 اردیبهشت 1404 - 21:22
56 بازدید
کد خبر : 208558

تحت تعقیب: ZRP صفحات شماره را برای ۲۹۰ وسیله نقلیه گرفتار نقض مقررات چراغ راهنمایی Harare CBD منتشر می کند

تحت تعقیب: ZRP صفحات شماره را برای ۲۹۰ وسیله نقلیه گرفتار نقض مقررات چراغ راهنمایی Harare CBD منتشر می کند

[ad_1] عکس توسط Pixabay در Pexels.com پلیس جمهوری زیمبابوه (ZRP) می گوید که سیستم مدیریت الکترونیکی ترافیک آن ۲۹۰ راننده را در دست گرفته است که مقررات چراغ راهنمایی را در دست گرفته و صفحات شماره خود را منتشر کرده اند. به آنها هفت روز داده شده است تا به پلیس گزارش دهند. لیست وسایل

[ad_1]

چراغ راهنمایی
عکس توسط Pixabay در Pexels.com

پلیس جمهوری زیمبابوه (ZRP) می گوید که سیستم مدیریت الکترونیکی ترافیک آن ۲۹۰ راننده را در دست گرفته است که مقررات چراغ راهنمایی را در دست گرفته و صفحات شماره خود را منتشر کرده اند.

به آنها هفت روز داده شده است تا به پلیس گزارش دهند.

لیست وسایل نقلیه ضبط شده در نقض مقررات چراغ راهنمایی در منطقه تجاری مرکزی هراره

جدول اول:

| ADX 5897 | AFV 7440 | AFA 8656 | AFX 0660 | ADK 6978 |
| AET 1547 | AFM 9975 | AFR 5115 | AGA 2185 | قبل ۴۷۴۳ |
| AFC 9996 | ACV 6249 | AFH 8988 | AFZ 7945 | OID 16C |
| ACL 2942 | AFI 5495 | AGQ 7440 | AFI 7573 | HFT 4634 |
| AFN 2566 | AGF 7844 | AEM 5297 | AGA 1462 | AGP 1969 |
| ACV 5289 | AEB 5916 | AFN 6360 | AGZ 3656 | T984Sax |
| AFY 3083 | AFB 6505 | AFZ 2980 | AEP 2453 | AGL 963 |
| AGA 0930 | AEF 8346 | قبل ۶۰۳۴ | AAM 8366 | AFG 425 |
| AFU 6157 | AGT 4688 | AEO 7464 | ADI 2855 | Aey 2096 |
| AGP 2996 | AGF 1228 | AGA 0096 | AGS 6170 | ACZ 6644 |
| AFX 2012 | AGZ 3656 | AGH 0931 | AEM 0728 | ABM 0219 |
| AGC 4156 | AFI 1945 | AFW 2586 | AEJ 1176 | AFH 0591 |
| AFR 5926 | ADW 3046 | AFZ 7218 | AGX 1328 | AEG 0208 |
| AGH 3413 | AFY 2441 | AFO 7854 | AGA 5215 | AFO 0572 |
| AEK 8795 | AEX 5384 | AGL 3371 | ADG 3768 | 59CD25 |
| ACM 7103 | AGN 4213 | AED 7807 | AGW 5852 | تبلیغات ۷۲۶۸ |
| AGB 3933 | AGN 4658 | ABG 2585 | AGG 4533 | ACL 4168 |
| AGL 4214 | AGI 6101 | AGW 1460 | ABZ 2427 | AFU 9760 |
| AEA 5748 | AFZ 0714 | AFA 8556 | AGI 4209 | تبلیغات ۵۴۸۰ |
| AEK 8223 | AGS 0809 | AFG 1676 | AEE 5978 | سن ۷۶۵۷ |

جدول دوم:

| AHA 0410 | AGD 0365 | AAK 7390 | AGN 9081 | تبلیغات ۵۴۸۰ |
| AEG 1093 | AEF 3733 | AGF 3268 | AGA 0989 | AEO 3716 |
| AGZ 2837 | AES 7904 | AFM 1518 | AGW 3517 | ABZ 5201 |
| Aey 1484 | ADL 0806 | AFF 2014 | AGH 5987 | AFV 7053 |
| AGZ 1608 | AEC 9639 | AFM 4668 | AGJ 3736 | AGZ 2503 |
| AGC 8582 | AGS 7608 | AEM 5599 | AGF 8670 | AGI 1364 |
| ABS 8315 | AFZ 8734 | AGG 9948 | ADE 8608 | AGN 5998 |
| AEM 2735 | عقب ۷۹۳۸ | AGN 0670 | AFB 5319 | ACQ 6938 |
| AGW 7853 | AES 4640 | AEJ 8447 | AGF 9343 | AFW 4425 |
| پیش ۱۷۶۷ | AEM 2710 | Aey 9847 | ACO 5113 | AGW 1460 |
| AFZ 5715 | AFM 6658 | ACA 5179 | آه ۱۰۰۶ | AFZ 9240 |
| AGW 7185 | AFH 5393 | AHA 0639 | AEZ 8898 | AFR 6190 |
| ADG 9175 | ADZ 2737 | ADE 5194 | AHA 0871 | AGN 9232 |
| AEQ 5078 | ACK 7809 | AES 5676 | AEL 9449 | AGQ 5302 |
| AGQ 8035 | ADA 4417 | AGP 3094 | AFI 8446 | AGQ 0465 |
| AFZ 5765 | AGP 2772 | ACP 6749 | AGL 5473 | AGG 4598 |
| AGL 2322 | ADZ 2737 | ADI 2645 | AHA 0896 | AFR 8389 |
| AGB 3933 | AFO 1454 | AFR 0103 | AFM 2953 | ADB 2883 |
| تبلیغات ۸۸۴۷ | AFH 5393 | ACO 7014 | ADU 1718 | AGG 3252 |
| AGX 3461 | AGL 4907 | AGJ 4952 | پیش ۵۳۷۱ | ACU 3705 |
| AGN 9048 | AG 1147 | AEV 6714 | AGC 4819 | AFV 8423 |
| AGB 3883 | AGQ 4331 | AGJ 8203 | AEL 3505 | ADI 2855 |
| AGJ 6384 | سن ۳۴۹۹ | AEU 6809 | AFE 8010 | AGD 0131 |
| AG 1763 | AFH 5393 | AFH 9423 | AGJ 9193 | AGN 8433 |
| AGC 8259 | AGN 8446 | AGW 1487 | AHA 0410 | AGJ 8203 |
| AGB 3883 | AFI 7361 | AFI 6775 | AED 5926 | ABL 1473 |
| ADK 3747 | سن ۴۳۹۵ | AFH 8804 | AET 8313 | AFZ 1641 |
| AFH 4502 | AGJ 4878 | اضافه کردن ۲۷۱۰ | ACM 8586 | AGQ 3199 |
| ACM 9495 | AEG 1747 | ACU 3718 | AGZ 3387 | AEK 0368 |
| AGN 4281 | AEU 1125 | AFR 1073 | بالا نش | adj 5188 |
| ACY 0335 | AFS 6674 | AEO 0993 | GED 1228 | Aun 2977 |
| AGJ 3429 | AZJ 1142 | AFT 377 | ADZ 1035 | AGL 9648 |
| AGL 9648 | AFV7053 | AGZ2505 | AGI1364 | AGM5998 |
| ACQ6938 | AFW 4425 | ACQ 6938 | AFW 4425 | AGW1460 |
| AFZ9240 | AFR 6190 | AGN9332 | AGQ5302 | AGQ 0465 |
| AGG 4598 | AFR 8389 | ADB2883 | AGG 3252 | ACU 3705 |
| adj 5188 | AGN 2977 | ACM 8586 | AGZ 3387 | Topnash |
| AFO 0572 | ADZ 1035 | ADK 6978 | قبل ۴۷۴۳ | AGP 1969 |

در این بیانیه آمده است: “پلیس جمهوری زیمبابوه مجدداً تأکید کرده است که با ظهور فناوری در پلیس ، روزهای رانندگی بی پروا توسط رانندگان به پایان می رسد.”

از صاحبان وسایل نقلیه یا افرادی که دارای وسایل نقلیه ذکر شده هستند خواسته می شود که به آن گزارش دهند دفاتر ترافیک ملی ZRP در آکادمی Mkushi (قبلاً موریس دپو) یا تماس:

  • میز شکایات ملی: (۰۲۴۲) ۷۰۳۶۳۱
  • WhatsApp: 0712 ۸۰۰ ۱۹۷

به ۷۸۹ مشترک دیگر بپیوندید

[ad_2]

لینک منبع

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.